martes, 27 de noviembre de 2012

Resultats de les eleccions al Parlament de Catalunya a El Pont de Suert, Vilaller, La Vall de Boí (L' Alta Ribagorça)


EL PONT DE SUERT  
                                                                                       2012 2010
Candidatures Vots           Vots
CiU 381  34,23%               486  47,18%
PSC 230  20,66%               255 24,76%
ERC-Cat Sí 144  12,93%                 69 6,70%
PP 108   9,70%                 68 6,60%
ICV-EUiA 81   7,27%                 49 4,76%
CUP-Alternativa d'Esquerres 45   4,04%    
C's 43   3,86%                 19 1,84%
SI 15   1,34%                  11 1,07%
Eb 15   1,34%                   7 0,68%
PACMA 8   0,71%                   4 0,39%
UPyD 5   0,44%                   0 0%
PIRATA.CAT 5   0,44%                   5 0,49%
FARTS.cat 3   0,26%    
PxC 2   0,17%                   4 0,39%
PRE-IR 1   0,08%      
 
LA VALL DE BOÍ  

                                                        2012                   2010
 
Candidatures Vots              Vots
CiU 250 45,28%  208  44,64%
ERC-Cat Sí 158 28,62%    68 14,59%
ICV-EUiA 33 5,97%    22 4,72%
CUP-Alternativa d'Esquerres 33 5,97%    
PSC 32 5,79%    66 14,16%
PP 18 3,26%    10 2,15%
Eb 5 0,90%      5 1,07%
SI 4 0,72%    38 8,15%
FARTS.cat 3 0,54%    
C's 2 0,36%      1 0,21%
PxC 1 0,18%      2 0,43%
PRE-IR 1 0,18%    
PIRATA.CAT 1 0,18%      2 0,43%
PACMA 1 0,18%      3 0,64%
UPyD 0 0%      1 0,21%
U.C.E. 0 0%      0


VILALLER
 
Candidatures Vots       Vots
CiU 112 36,12%  115 45,28%
PSC  59 19,03%    52 20,47%
ERC-Cat Sí  46 14,83%    21 8,27%
PP  29 9,35%    18 7,09%
ICV-EUiA  19 6,12%    10 3,94%
C's  13 4,19%      3 1,18%
CUP-Alternativa d'Esquerres   6 1,93%    
Eb  5 1,61%      2 0,79%
PRE-IR  3 0,96%    
PxC  2 0,64%      3 1,18%
PIRATA.CAT  2 0,64%      1 0,39%
PACMA  2 0,64%      4 1,57%
UPyD  1 0,32%      1 0,39%
U.C.E.  1 0,32%      0 0%
SI  1 0,32%     6 2,36%
FARTS.cat  1 0,32%    
  
L'ALTA RIBAGORÇA 

                                         2012                2010
Total votants 2.010 67,04%        57,94%
Abstenció 988 32,96%       42,06%
Vots nuls 35 1,74%        0,85%
Vots en blanc 45 2,24%        3,29%
Vots a candidatures 1.930 96,02%      95,86%
Percentatge de vots 2012
CiU 37,62%
ERC-Cat Sí 17,62%
PSC 16,25%
P.P. 7,84%
ICV-EUiA 6,73%
CUP-Alternativa d'Esquerres 4,25%
Altres 7,39%

                                                                              2012                         2010
                         
CiU 743 37,62%             809 46,23%
ERC-Cat Sí 348 17,62%              158 9,03%
PSC 321 16,25%               373 21,31%
P.P. 155 7,84%                 96 5,49%
ICV-EUiA 133 6,73%
                81
4,63%
CUP-Alternativa d'Esquerres 84 4,25%


C's 58 2,93%                 23 1,31%
Eb 25 1,26%                 14 0,80%
SI 20 1,01%                 55 3,14%
PACMA 11 0,55%                 11 0,63%
PIRATA.CAT 8 0,40%                   8 0,46%
FARTS.cat 7 0,35%


UPyD 6 0,30%                   2 0,11%
PxC 5 0,25%                   9 0,51%
PRE-IR 5 0,25%







No hay comentarios:

Publicar un comentario